
1A. TESIS DE MAESTRíA DEL ITESRC, “MODELO DE PREDICCIóN DE LA PRESIóN DE PORO EN LA CUENCA DE SABINAS, MéXICO”
2024-10-22 | General | TecNM
El día de hoy, en un hecho histórico para el TecNM Región Carbonífera, se depositó en el apartado repositorio del Tecnológico Nacional de México, la 1a. Tesis de Maestría del ITESRC, “Modelo de predicción de la presión de poro en la cuenca de Sabinas, México”, autoría del Maestro Ángel García Arzate
- • 2024-11-28 | ENGLISH DAY
- • 2024-11-28 | CONCURSO PUENTES DE MADERA
- • 2024-11-28 | REUNIÓN CON LA DELEGACION DEL TECNM CARBONÃFERA PARTICIPANTES DEL EVENTO NACIONAL HACKATECNM
- • 2024-11-25 | 3ER SIMPOSIUM DE MAESTRÃA
- • 2024-11-24 | CARRERA 5K DEL TECNM REGIóN CARBONíFERA
- • 2024-11-22 | DELEGACIóN HALCONES INNOVATECNM 2024
- • 2024-11-20 | PARTICIPACIóN EN EL TRADICIONAL DESFILE CONMEMORATIVO DEL 20 DE NOVIEMBRE
- • 2024-11-16 | CNFERENCIAS EN EL MARCO DEL 3ER SIMPOSIUM DE MAESTRÃA
- • 2024-11-15 | EXPO MARKETING, UN éXITO MáS EN EL TECNOLóGICO DE LA REGIóN CARBONÃFERA
- • 2024-11-15 | CUARTA REUNIóN ORDINARIA DEL COMITé DE CONTROL Y DESEMPEñO INSTITUCIONAL (COCODI)
- • 2024-11-14 | PRIMERA EDICIóN DEL PREMIO A LA VINCULACIóN 2024
- • 2024-11-14 | CONCURSO EMPRENDIMIENTO ENTRE HALCONES
- • 2024-11-14 | DéCIMA CUARTA FERIA EMPRESARIAL & EXPO MARKETING 2024
- • 2024-11-14 | 12VO. TORNEO DE BASQUETBOL INTERNO
- • 2024-11-13 | REUNIóN PROGRAMA DE BECAS “ADOPTA UN HALCóN”EN EL PERIODO AGOSTO-DICIEMBRE 2024.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Noticias 46 a 60 de 896